| 100學年【研究所推薦甄試】學校資料表 | |||||
| *學校前面若註明【已到班】,即代表學校簡章已出,可持訂購簡章收據至櫃檯領取。 | |||||
| *各學校簡章發售日期不一,本班不以電話通知領取,故請密切注意本班『簡章公告』或來電詢問。 | |||||
| *電話 : (07) 288 - 2800 | |||||
| *各校報名日期不一,若登記預購學校簡章已可領取時,請儘速至 櫃 檯 領取,避免延誤報名日期。 | |||||
| *詳細招生考試日期及內容依各校招生簡章為主。 | |||||
| 已到班 | 學校 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 連結 |
| 已到班 | 國立勤益科技大學 | 99.11.8~99.11.16 | 99.12.18 | ||
| 已到班 | 國立台北科技大學 | 99.10.29~11.03 | 複試: 99.12.03 | 99.12.21 | 連結 |
| 已到班 | 國立清華大學 | 99.10.13~10.19 | 連結 | ||
| 已到班 | 國立中興大學 | 99.10.05~10.13 | 99.10.18~11.14(各所自訂) |
第一梯次:99.11.05 第二梯次:99.11.19 |
連結 |
| 已到班 | 國立台灣科技大學 | 99.10.14∼99.10.20 | 筆試: 99.11.13 口試: 99.11.27∼99.11.28 | 99.12.09 | 連結 |
| 已到班 | 國立台中技術學院 | 99.11.08~11.15 | 複試: 99.12.04 | 連結 | |
| 已到班 | 國立屏東教育大學 | 99.10.25∼99.11.04 | 99.11.28 | 連結 | |
| 可網路下載 | 銘傳大學 | 99.10.22~11.04 | 99.12.11 | 連結 | |
| 須買簡章 | 文化大學 | 99.11.04~11.05 (一律現場報名) | 筆試.口試:99.11.17 | 99.12.06 | 連結 |
| 須購買簡章 | 弘光科技大學 | 99.11.25~12.01 | 口試 :99.12.26 | 100.01.07 | 連結 |
| 電子簡章免費 | 大同大學 | 99.10.25∼11.05 | 99.12.7∼12.13 | 99.12.24 | 連結 |
| 網路下載 | 國立台灣大學 | 預訂99.10.5∼99.10.11 | 第1梯次:預訂99.11. 02 第2梯次:預訂99.11.09第3梯次:預訂99.11.16 | 連結 | |
| 網路下載 | 國立交通大學 | 99.10.12~10.14 | 連結 | ||
| 網路下載 | 國立中央大學 | 99.10.12-99.10.18 | 99.10.27-99.11.16(各所自訂) | 99.11.26 | 連結 |
| 網路下載 | 國立陽明大學 | 99.10.07~10.12 | 口試:99.10.28~11.03(各系自訂) | 99.11.09 | 連結 |
| 網路下載 | 國立政治大學 | 99.10.07~10.12 | 99.10.30~11.14(各所自訂) | 連結 | |
| 網路下載 | 國立中正大學 | 99.10.21~10.26 | 口試:99.11.19~11.21 | 初試: 99.11.16 複試: 99.11.26 | 連結 |
| 網路下載 | 國立中山大學 | 99.10.14~10.22 | 各所自訂 | 99.12.1 | 連結 |
| 網路下載 | 國立成功大學 | 99.10.08~10.14 | 初試:99.10.23~10.31 複試:99.11.10~11.21 | 初試:99.11.02 複試: 99.11.10~11.21 | 連結 |
| 網路下載 | 國立宜蘭大學 | 99.10.15~10.25 | 99.11.20~11.27(各所自訂) | 99.12.07 | 連結 |
| 網路下載 | 國立台北大學 | 99.10.05~10.12 | 99.10.21~11.12(各所自訂) | 99.11.23 | 連結 |
| 網路下載 | 國立台灣海洋大學 | 99.10.21~10.28 | 99.11.20 | 99.12.07 | 連結 |
| 網路下載 | 國立高雄大學 | 99.10.15∼99.10.25 | 口試:99.11.28 | 第一階段:99.11.18 第二階段:99.12.10 | 連結 |
| 網路下載 | 國立暨南國際大學 | 99.10.20~11.03 | 99.12.02~12.12(各系自訂) | 連結 | |
| 網路下載 | 國立聯合大學 | 99.10.12~11.01 | 99.11.22~11.24 | 99.12.01 | 連結 |
| 網路下載 | 國立台東大學 | 99.10.09~11.02 | 口試:99.11.27~11.28 | 連結 | |
| 網路下載 | 國立台南大學 | 99.10.27~11.05 | 99.11.26 (材料科學系) 99.11.27 (其他系所) | 99.12.07 | 連結 |
| 網路下載 | 國立嘉義大學 | 99.10.20-26 | 99.11.13 | 99.11.19 | 連結 |
| 網路下載 | 國立台南藝術大學 | 99.10.25~11.08 | 99.12.03~12.05 | 99.12.14 | 連結 |
| 網路下載 | 國立台灣師範大學 | 99.10.14~10.19 | 99.10.29~11.07 | 99.11.24 | 連結 |
| 網路下載 | 國立高雄師範大學 | 99.10.28~11.03 | 複試:99.11.26~11.29 | 初試:99.11.18 複試:99.12.10 | 連結 |
| 網路下載 | 國立新竹教育大學 | 99.10.11~10.22 | 99.11.19 | 連結 | |
| 網路下載 | 國立台北教育大學 | 99.10.11~10.19 | 第一階段:99.10.21~10.27 第二階段:99.11.20 | 第一階段:99.11.05 第二階段:99.11.21 | 連結 |
| 網路下載 | 市立台北教育大學 | ||||
| 網路下載 | 國立台中教育大學 | 99.10.25~11.08 | 面試: 99.12.03~12.05 | 99.12.23 | 連結 |
| 網路下載 | 世新大學 | 99.10.18~10.25 | 複試:99.12.03~12.05 | 初試: 99.11.18 複試: 99.12.10 | 連結 |
| 網路下載 | 輔仁大學 | 99.10.29~11.04 | 99.11.20~12.04(各所自訂) | 99.12.21 | 連結 |
| 網路下載 | 義守大學 | 99.10.20~11.09 | 99.11.21 | 99.12.03 | 連結 |
| 網路下載 | 東吳大學 | 99.11.03~11.10 | 筆試: 99.12.04 口試: 99.12.20~12.22 | 筆試: 99.12.16 口試: 100.01.04 | 連結 |
| 網路下載 | 東海大學 | 99.11.03~99.11.09 | 99.12.11~12.13 | 99.12.18 | 連結 |
| 網路下載 | 長庚大學 | 99.10.13~10.20 | 初試:採書面資料審查方式 複試:99.11.18∼11.21 | 初試:99.11.09 複試: 99 .12.02 | 連結 |
| 網路下載 | 台北醫學大學 | 99.10.25~10.29 | 筆試: 99.11.13 面試: 99.11.26~11.28 | 筆試: 99. | 連結 |
| 網路下載 | 中國醫藥大學 | 99.11.01~11.04 | 口試: 99.12.20 | 99.12.06 | 連結 |
| 網路下載 | 中山醫學大學 | 99.11.01~11.08 | 99.12.05 | 99.12.20 | 連結 |
| 網路下載 | 逢甲大學 | 99.10.25~11.04 | 筆試: 99.11.20 口試: 9911.19~11.26(各所自訂) | 連結 | |
| 網路下載 | 中原大學 | 99.11.02~11.09 | 99.12.19前 | 99.12.29 | 連結 |
| 網路下載 | 元智大學 | 99.10.25~11.03 | 口試:99.12.08~12.14 | 初試: 99.12.01 複試: 99.12.24 | 連結 |
| 網路下載 | 國立雲林科技大學 | 99.11.01~11.08 | 99.12.05 | 連結 | |
| 網路下載 | 國立高雄應用科大 | 99.11.08~11.15 | 口試 :99.12.11 | 初試: 99.12.02 複試: 99.12.23 | 連結 |
| 網路下載 | 國立高雄第一科大 | 99.11.01~11.10 | 複試: 99.12.04~12.05 | 99.12.18 | 連結 |
| 網路下載 | 國立屏東科技大學 | 99.11.01~11.08 | 筆試.口試: 99.12.05 | 99.12.22 | 連結 |
| 網路下載 | 嘉南藥理科技大學 | 網路: 99.10.25~10.31 現場: 99.10.25~11.02 | 99.11.20 | 99.12.10 | 連結 |
| 網路下載 | 樹德科技大學 | 99.10.11~11.12 | 99.11.27~28 | 99.12.10 | 連結 |
| 網路下載 | 國立屏東商業技術學院 | 99.11.02~11.11 | 複試: 99.12.12 | 99.12.24 | 連結 |
| 網路下載 | 國立臺北護理健康大學 | 通訊:99.09.30~11.19 現場:99.11.08~11.19 | 口試: 99.12.19 | 100.01.05 | 連結 |
| 網路下載 | 高雄餐旅學院 | 99.10.11~99.10.22 | 第一階段:99.10.25~11.08 第二階段:面試 :99.11.28 | 第一階段:99.11.12 第二階段:99.12.10 | 連結 |
| 網路下載 | 國立東華大學 | 99.11.12~11.19 | 筆口:99.12.18~12.21 | 初試: 99.12.13pm17前 複試: 99.12.31pm17前 | 連結 |
| 網路下載 | 國立台北藝術大學 | 99.10.27~99.10.29 | 99.11.19~99.11.21 | 99.12.07 | 連結 |
| 網路下載 | 國立彰化師範大學 | 99.10.25∼11.15 |
99.12.10∼12.12 (數學系及統資所為99.12.18、科教所為99.12.13)口試: 99.12.25(六) |
初試: 99.12.24 複試: 99.12.31 | 連結 |
| 網路下載 | 高雄醫學大學 | 99.11.09~11.16 | 口試 :99.12.01~12.07 | 99.12.15 | 連結 |
| 網路下載 | 大葉大學 | 99.10.22~各系自訂 | 各所自訂 | 各所自行放榜 | 連結 |
| 網路下載 | 佛光大學 | 99.11.02~11.16 | 筆試.口試:99.12.05 | 99.12.16 | 連結 |
| 網路下載 | 朝陽科技大學 | 通:99.11.15~12.01現:99.12.01~12.03 | 口試: 99.12.19 | 99.12.28 | |
| 網路下載 | 明志科技大學 | 99.11.08~11.22 | 口試 :99.12.11 | 99.12.17 | 連結 |
| 網路下載 | 正修科技大學 | 通訊 :99.11.01~11.24 | 口試 :99.12.17 | 預定100.01.05 | 連結 |
| 網路下載 | 國立虎尾科技大學 | 99.11.02~11.08 | 99.12.11 | 99.12.28 | 連結 |
| 網路下載 | 真理大學 | 99.11.11~11.18 | 口:99.12.18~12.19 | 初試: 99.12.06 複試: 100.01.05 | 連結 |
| 網路下載 | 國立台灣藝術大學 | 網:99.10.28pm14~11.03pm16:30止 | 口:99.12.04 | 初試: 99.11.19 複試: 99.12.17 | 連結 |
| 網路下載 | 長榮大學 | 網:99.10.29~11.22止 | 筆試 :99.12.04 口試 :99.12.18 | 初試: 99.12.17 複試: 99.12.30 | 連結 |
| 網路下載 | 淡江大學 | 99.10.28-11.5 | 99.11.21 | 99.12.02 | 連結 |
| 網路下載 | 南華大學 | 99.11.15~12.01 | 筆口:99.12.11 | 99.12.21 | 連結 |
| 網路下載 | 華梵大學 | 99.11.11~11.22 | 口試 :99.12.06~12.10(各系自訂) | 預定99.12.27前 | 連結 |
| 網路下載 | 靜宜大學 | 網:99.10.15pm12~11.01止 | 筆口:99.11.20~11.21 | 初試: 99.11.11 複試: 99.11.27 | 連結 |
| 需購買簡章 | 實踐大學 | 99.11.01~11.08 | 99.12.10~12.11 | 初試:99.11.29 複試: 99.12.20 | 連結 |
| 網路下載 | 國立高雄海洋科大 | 99.10.25~99.11.23 | 99.12.4 | 99.12.20 | 連結 |
| 慈濟大學 | |||||
| 中華大學 | |||||
| 南台科技大學 | |||||
| 崑山科技大學 | |||||
| 元培科學技術學院 | |||||
| 輔英科技大學 | 99.11.05~11.18 | 口試 :99.12.10 | |||
| 中台科技大學 | |||||
| 文藻外語學校 | |||||